贵州省省级机关公车拍卖第七期拍卖清单
拍卖会时间:2016年5月7日9:00
报名时间:2016年4月25日至2016年4月29日、2016年5月3日至2016年5月6日(上午9:00至下午17:30)
期数及序号 | 品牌型号 | 车辆号牌 | 类型 | 变速箱 | 载客人数 | 登记日期 | 里程(km) | 起拍价(元) |
7-01 | 丰田牌gtm7240gb | 贵aeb189 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-9-23 | 150000 | 75000 |
7-02 | 昊锐牌svw7189bjd | 贵aza260 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012-4-11 | 81476 | 70000 |
7-03 | 丰田牌tv7250 | 贵am0722 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-12-26 | 172141 | 63100 |
7-04 | 思威牌dhw6454(cr-v2.4) | 贵ar8500 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2007-9-29 | 163588 | 61300 |
7-05 | 别克牌sgm7242ata | 贵ajm810 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/6/22 | 130075 | 76000 |
7-06 | 雅阁牌hg7241ab | 贵adk263 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-8-4 | 150587 | 71400 |
7-07 | 奥德赛hg6480 | 贵al5996 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006-8-18 | 217457 | 42000 |
7-08 | 天籁(teana)牌eq7230aa | 贵ag8966 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-7-8 | 180225 | 28000 |
7-09 | 迈腾牌fv7187tat | 贵aar868 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2008-10-14 | 150000 | 66000 |
7-10 | 红旗ca7202e3 | 贵ae2197 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004-6-10 | 226421 | 6000 |
7-11 | 丰田牌gtm7240gb | 贵adk417 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-9-23 | 138119 | 67000 |
7-12 | 帕萨特svw7183agi | 贵afg668 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002-9-19 | 275463 | 12000 |
7-13 | 东风牌lz6511aq3s | 贵adb649 | 小型普通客车 | 手动 | 9 | 2009/6/23 | 106788 | 22000 |
7-14 | 别克牌sgm7240gl | 贵a96117 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/7/17 | 174344 | 23300 |
7-15 | 别克牌sgm7240cwat | 贵a89906 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007-6-29 | 205417 | 26200 |
7-16 | 别克sgm6510gl8 | 贵a98995 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-3-9 | 109113 | 21400 |
7-17 | 桑塔纳svw7182lfi | 贵ad9541 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004-6-14 | 63614 | 12000 |
7-18 | 三菱牌cfa2031e | 贵ak9810 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2006-7-5 | 312967 | 96000 |
7-19 | 雅阁牌hg7203a | 贵a98540 | 轿车 | 自动 | 5 | 2008-8-21 | 174088 | 55000 |
7-20 | 丰田牌gtm7240g-navi | 贵ar6315 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007/8/30 | 145964 | 32300 |
7-21 | 北京现代bh6431bw | 贵al1897 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2006/7/31 | 207625 | 12400 |
7-22 | 华泰特拉卡sdh6470a | 贵ae6238 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/9/19 | 97312 | 13000 |
7-23 | 红旗ca7202e3 | 贵a98147 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002-8-6 | 223901 | 3300 |
7-24 | 红旗ca7202e3 | 贵a98693 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-7-29 | 250000 | 4000 |
7-25 | 天籁牌eq7230ba | 贵awa350 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007-8-14 | 177351 | 43000 |
7-26 | 江淮牌hfc6470a | 贵al1955 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2003-6-17 | 150000 | 11300 |
7-27 | 风神eq7200-i | 贵ayl039 | 微型越野客车 | 自动 | 5 | 2000-12-29 | 234420 | 4000 |
7-28 | 陆地巡洋舰jtebn95j120 | 贵ayl116 | 小型越野客车 | 自动 | 8 | 2002-12-11 | 328861 | 50000 |
7-29 | 别克sgm7160sl | 贵ayl050 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003-12-31 | 168746 | 4000 |
7-30 | 天籁eq7230aa | 贵ayl011 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006-12-12 | 225780 | 30000 |
7-31 | 红旗牌ca7234at2 | 贵ayl058 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007-1-24 | 140431 | 29400 |
7-32 | 捷达fv7160ati | 贵ayl165 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003-9-28 | 108239 | 4300 |
7-33 | 天籁eq7230aa | 贵ayl168 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007-10-29 | 134768 | 48000 |
7-34 | 红旗ca7180a2e | 贵a69504 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-11-06 | 250000 | 4000 |
7-35 | 别克sgm7200 | 贵a05872 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-10-10 | 283065 | 10300 |
7-36 | 红旗ca7180a2e | 贵a98508 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-06-04 | 206819 | 8000 |
7-37 | 江淮牌hfc7200c1g3 | 贵aee716 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2009-08-21 | 61478 | 19400 |
7-38 | 红旗ca7180ae | 贵a65809 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-07-27 | 125221 | 3400 |
7-39 | 东风标致牌dc7164 307 | 贵aj2591 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-1-17 | 182504 | 18400 |
7-40 | 宝来fv7162at e4 | 贵aj3569 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-12-9 | 140000 | 24400 |
7-41 | 风神牌eq7200d | 贵ag7028 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-9-30 | 219303 | 24400 |
7-42 | 别克sgm6512 gl8 | 贵a96021 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005-11-16 | 157938 | 33400 |
7-43 | 雅阁hg7201(accord 2.0i-vtec) | 贵a96438 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005-11-17 | 171932 | 38000 |
7-44 | 桑塔纳svw7182gfi | 贵a78166 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-6-19 | 147351 | 5000 |
7-45 | 东南dn6471-m | 贵a67215 | 小型普通客车 | 手动 | 11 | 2001-9-7 | 214924 | 3000 |
7-46 | 天籁eq7230 | 贵awa525 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005-7-4 | 237658 | 33000 |
7-47 | 北京现代牌bh6431bw | 贵ax5268 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008-7-10 | 211123 | 40000 |
7-48 | 桑塔纳牌svw7202eqi | 贵al8149 | 轿车 | 手动 | 5 | 2006-10-11 | 144189 | 24000 |
7-49 | 别克sgm7200 | 贵a98563 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-7-2 | 199515 | 16000 |
7-50 | 荣威csa7180ab-dl | 贵ax4289 | 轿车 | 自动 | 5 | 2008-7-3 | 171859 | 30000 |
贵州省省级机关公车拍卖第八期拍卖清单
拍卖会时间:2016年5月7日14:30
报名时间:2016年4月25日至2016年4月29日、2016年5月3日至2016年5月6日(上午9:00至下午17:30)
8-01 | 昊锐牌svw7189bjd | 贵aza550 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012-4-11 | 31166 | 70000 |
8-02 | 雅阁牌hg7241ab | 贵abh833 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-1-19 | 171050 | 64000 |
8-03 | 昊锐牌svw7189bjd | 贵aza515 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012-4-11 | 41084 | 78600 |
8-04 | 雅阁hg7201 | 贵ae8282 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/8/10 | 184213 | 12200 |
8-05 | 帕萨特svw7183agi | 贵a78074 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-4-25 | 276251 | 11000 |
8-06 | 别克sgm7252gl | 贵aj5087 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-1-23 | 173131 | 31400 |
8-07 | 奥德赛hg6480 | 贵avl539 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/11/24 | 222156 | 20300 |
8-08 | 广州雅阁hg7240 | 贵a94116 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/3/30 | 310000 | 17100 |
8-09 | 别克sgm7252gl | 贵awa628 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-1-23 | 138275 | 31400 |
8-10 | 长安牌sc6395 | 贵ar5100 | 小型普通客车 | 手动 | 8 | 2007-8-21 | 103749 | 4400 |
8-11 | 江淮牌hfc6470a4r3be3 | 贵aps748 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2011/3/17 | 112540 | 15000 |
8-12 | 上海别克sgm6510gl8 | 贵af9979 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-12-14 | 251618 | 33000 |
8-13 | 桑塔纳svw7182hfi | 贵a76655 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-1-14 | 247561 | 6100 |
8-14 | 别克sgm7301gl | 贵awa673 | 轿车 | 自动 | 5 | 2002-1-25 | 193239 | 9000 |
8-15 | 长安牌sc6363 | 贵ap6870 | 小型普通客车 | 手动 | 8 | 2007-6-14 | 247000 | 3000 |
8-16 | 金旅xml6482e | 贵a96142 | 中型普通客车 | 手动 | 11 | 2003-12-11 | 307000 | 8000 |
8-17 | 广州雅阁hg7240 | 贵af2751 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/12/15 | 266306 | 19000 |
8-18 | 丰田牌gtm7240gb | 贵akq196 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/7/22 | 130051 | 54000 |
8-19 | 陆地巡洋舰jtebu25j440 | 贵awa330 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2004/3/11 | 591969 | 35000 |
8-20 | 丰田陆地巡洋舰吉普车rzj95l-gkmnkv | 贵a05959 | 小型越野客车 | 手动 | 5 | 2001/12/4 | 289447 | 14000 |
8-21 | 别克sgm7252gl | 贵a98483 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003/9/28 | 198319 | 10300 |
8-22 | 北京现代bh7200m | 贵ag9721 | 轿车 | 手动 | 5 | 2005/8/30 | 129498 | 11000 |
8-23 | 上海别克sgm7252gl | 贵awa580 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/10/22 | 59332 | 18300 |
8-24 | 天籁(teana)牌eq7230aa | 贵ag4025 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/6/21 | 239917 | 25000 |
8-25 | 桑塔纳svw7182cfi | 贵a65819 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/19 | 106306 | 1100 |
8-26 | 红旗牌ca7204at | 贵a02097 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 39729.00 | 82643 | 23000 |
8-27 | 桑塔纳svw7182gfi | 贵a98137 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/7/24 | 255116 | 3000 |
8-28 | 红旗ca7180a2e | 贵ak1133 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/6/11 | 158607 | 5000 |
8-29 | 猎豹牌cfa2030a | 贵a68360 | 小型越野客车 | 手动 | 7 | 2002-1-10 | 236939 | 5300 |
8-30 | 丰田牌tv7250 | 贵a32669 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-8-7 | 155158 | 60000 |
8-31 | 东风雪铁龙牌dc7205 | 贵abl159 | 轿车 | 手动 | 5 | 2008-5-5 | 124744 | 42000 |
8-32 | 华泰圣达菲牌sdh6450f | 贵ayl133 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008-12-16 | 232158 | 27000 |
8-33 | 起亚yqz7161 | 贵ayl100 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2005-1-6 | 150000 | 9000 |
8-34 | 天籁eq7230aa | 贵ayl179 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005-11-28 | 139974 | 27200 |
8-35 | 别克sgm7160sl | 贵ayl325 | 小型轿车 | 手动 | 2 | 2003-12-31 | 230000 | 2100 |
8-36 | 红旗ca7202e3 | 贵ac6487 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/8/13 | 203550 | 8000 |
8-37 | 别克牌sgm7251g | 贵al9021 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-10-13 | 130113 | 24000 |
8-38 | 柯斯达牌sct6700rzb54l | 贵a09966 | 大型普通客车 | 手动 | 20 | 2006-11-20 | 120999 | 71700 |
8-39 | 帕萨特svw7203api | 贵a98823 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-8-28 | 264153 | 16000 |
8-40 | 大捷龙1a8gyb4r96y | 贵aj2066 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006-1-24 | 166409 | 12000 |
8-41 | 奥迪audia6l1.8t | 贵aa3339 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-10-18 | 223859 | 12000 |
8-42 | 天籁(teana)牌eq7230aa | 贵ae9189 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006-1-12 | 151237 | 39400 |
8-43 | 别克sgm7200 | 贵ae9888 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2004-8-12 | 216991 | 12400 |
8-44 | 雅阁hg7201 | 贵a96327 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004-10-22 | 217342 | 31000 |
8-45 | 别克sgm7302gl | 贵ajt666 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-8-2 | 220640 | 29000 |
8-46 | 昊锐牌svw7189bjd | 贵aza516 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012-4-11 | 72421 | 70000 |
8-47 | 雅阁hg7201 | 贵akk560 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003-6-25 | 216871 | 17300 |
8-48 | 红旗牌ca7165at3 | 贵alq019 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010-9-3 | 75873 | 32000 |
8-49 | 红旗ca7202e3 | 贵a92121 | 轿车 | 自动 | 5 | 2002-9-17 | 217854 | 12000 |
8-50 | 陆地巡洋舰霸道jtebu25j540 | 贵ab8079 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2003/12/24 | 348544 | 37400 |
贵州省省级机关公车拍卖第九期拍卖清单
拍卖会时间:2016年5月8 日9:00
报名时间:2016年4月25日至2016年4月29日、2016年5月3日至2016年5月6日(上午9:00至下午17:30)
9-01 | 起亚牌yqz6441awy | 贵aza092 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2013-1-24 | 130045 | 86100 |
9-02 | 东风雪铁龙牌dc7163tyaa | 贵ayl083 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 46000 | 83400 |
9-03 | 东风雪铁龙牌dc7163tyaa | 贵ayl553 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 40830 | 80000 |
9-04 | 雅阁牌hg7201(accord 2.0i-vtec) | 贵a96437 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007-8-23 | 220450 | 56300 |
9-05 | 帕萨特牌svw7203epi | 贵ak9671 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2006-7-10 | 204659 | 30100 |
9-06 | 雅阁hg7201(accord 2.0i-vtec) | 贵a96171 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-11-17 | 138049 | 28200 |
9-07 | 上海桑塔纳2000svw7182cfi | 贵a96202 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-9-7 | 219704 | 5200 |
9-08 | 别克牌sgm7161le | 贵ab8007 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/1/9 | 95176 | 8300 |
9-09 | 庆铃ql6470d11 | 贵a60785 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2001-9-25 | 176838 | 4400 |
9-10 | 东风本田dhw6461(cr-v 2.0 i-vtec) | 贵ac1035 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005-7-10 | 186757 | 32100 |
9-11 | 红旗ca7202e3 | 贵a96466 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-08-15 | 166698 | 13000 |
9-12 | 荣威牌csa7250ab-gd | 贵abj783 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-1-21 | 154523 | 32000 |
9-13 | 中华sy7200 | 贵a98235 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003/1/24 | 162192 | 4000 |
9-14 | 雅阁hg7201 | 贵awa133 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003-6-24 | 136584 | 17300 |
9-15 | 上汇牌sh6490 | 贵ag9521 | 中型普通客车 | 手动 | 12 | 2005/10/10 | 205488 | 10100 |
9-16 | 桑塔纳svw7182gfi | 贵a28005 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-6-6 | 53520 | 7000 |
9-17 | 现代bh7270a | 贵ae0753 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004-6-7 | 270086 | 29000 |
9-18 | 别克sgm7252gl | 贵akk125 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004-6-24 | 137875 | 21400 |
9-19 | 雅阁hg7240 | 贵a88838 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004-1-8 | 272756 | 21400 |
9-20 | 红旗ca7202e3 | 贵a98321 | 轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/23 | 150958 | 2000 |
9-21 | 起亚牌yqz6431 | 贵ax2117 | 小型越野客车 | 自动 | 5 | 2008/6/24 | 110602 | 25000 |
9-22 | 江淮hfc6470a | 贵ae1076 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004/7/19 | 191736 | 7000 |
9-23 | 汇众牌sh6492 | 贵a34418 | 中型普通客车 | 手动 | 12 | 2008-12-1 | 103794 | 43000 |
9-24 | 上海别克sgm7251g | 贵a10997 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-8-5 | 177252 | 26000 |
9-25 | 北京现代牌bh6430mw | 贵a33557 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2006-6-14 | 110096 | 31700 |
9-26 | 别克sgm7302gl | 贵a98306 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005-8-2 | 125891 | 26000 |
9-27 | 神龙-富康dc7161ex | 贵ayl345 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000-12-29 | 157000 | 2400 |
9-28 | 现代terracan | 贵ayl155 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2001-12-7 | 175790 | 29000 |
9-29 | 天籁eq7230aa | 贵ayl128 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005-12-28 | 149278 | 26200 |
9-30 | 风神eq7200-ii | 贵ayl152 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003-5-20 | 153000 | 11300 |
9-31 | 天籁eq7230aa | 贵ayl488 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006-4-27 | 208000 | 30000 |
9-32 | 风神eq7200iii | 贵ayl363 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004-4-12 | 157000 | 18100 |
9-33 | 上海别克sgm6510gl8 | 贵ae8756 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-10-13 | 23834 | 26000 |
9-34 | 华泰特拉卡sdh6470a | 贵ab8891 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-1-15 | 215596 | 22100 |
9-35 | 华泰特拉卡sdh6470a | 贵ab8892 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-1-15 | 203536 | 22100 |
9-36 | 雅阁hg7230 | 贵a65298 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2001/9/3 | 204251 | 7000 |
9-37 | 雅阁hg7200 | 贵a96197 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2000-7-27 | 249110 | 12100 |
9-38 | 奥迪audia6l1.8t | 贵a94013 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/12/22 | 194301 | 24000 |
9-39 | 雅阁hg7200 | 贵a96203 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2000-8-16 | 230000 | 12100 |
9-40 | 别克sgm7252gl | 贵ab1778 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003-9-9 | 82834 | 15000 |
9-41 | 别克sgm7252gl | 贵ab1779 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003-9-9 | 157498 | 15000 |
9-42 | 风神eq7200ii | 贵ayl176 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004-4-12 | 182588 | 18100 |
9-43 | 上海别克sgm7252gl | 贵atm169 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005-1-26 | 157806 | 15000 |
9-44 | 思威dhw6463 | 贵awa201 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005/8/10 | 143175 | 24100 |
9-45 | 帕萨特牌svw7183lji | 贵awa526 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006/8/22 | 99283 | 34100 |
9-46 | 东风雪铁龙牌dc7165bta | 贵agl025 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/2/11 | 91866 | 26200 |
9-47 | 江淮hfc6470a | 贵a89994 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2003/3/12 | 193188 | 6200 |
9-48 | 奔驰kpd6612732p | 贵a91104 | 中型普通客车 | 手动 | 15 | 2007/8/21 | 241948 | 31100 |
9-49 | 江铃全顺牌jx6571p-m4 | 贵a36889 | 中型普通客车 | 手动 | 15 | 2009-6-17 | 89965 | 40000 |
9-50 | 柯斯达牌sct6700rzb54l | 贵a20950 | 大型普通客车 | 手动 | 30 | 2003/7/21 | 3064864 | 14000 |
贵州省省级机关公车拍卖第十期拍卖清单
拍卖会时间:2016年5月8日14:30
报名时间:2016年4月25日至2016年4月29日、2016年5月3日至2016年5月6日(上午9:00至下午17:30)
10-01 | 东风雪铁龙牌dc7163tyaa | 贵ayl338 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 46359 | 88000 |
10-02 | 东风雪铁龙牌dc7163tyaa | 贵ayl055 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 42679 | 88000 |
10-03 | 东风雪铁龙牌dc7165lyaa | 贵ayl511 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 65343 | 75000 |
10-04 | 风神eq7200-ii | 贵ayl111 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003-5-19 | 174766 | 11300 |
10-05 | 东风雪铁龙牌dc7165lyaa | 贵ayl577 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 16684 | 80000 |
10-06 | 帕萨特svw7183agi | 贵ayl588 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000-12-29 | 225586 | 9000 |
10-07 | 思威(cr-v)牌dhw6463(cr-v 2.4i-vtec) | 贵alh822 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005/7/14 | 335898 | 43000 |
10-08 | 尼桑zn6452wag | 贵a96200 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2006-4-18 | 190644 | 36000 |
10-09 | 红旗ca7180a2e | 贵aa6326 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003/7/10 | 82119 | 5100 |
10-10 | 上海桑塔纳2000svw7182cfi | 贵a96316 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000-7-26 | 307000 | 9000 |
10-11 | 丰田牌gtm7240g-navi | 贵awa085 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007-4-25 | 194882 | 51400 |
10-12 | 奥德赛hg6480 | 贵ah7388 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/9/14 | 243009 | 22000 |
10-13 | 别克sgm6512 gl8 | 贵awa219 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006-1-24 | 184029 | 41000 |
10-14 | 东风雪铁龙牌dc7165lyaa | 贵ayl187 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014-4-22 | 71574 | 65000 |
10-15 | 别克sgm6510gl8 | 贵aa9975 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2003/8/11 | 428150 | 31700 |
10-16 | 桑塔纳svw7182lfi | 贵ab9338 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004-5-31 | 208108 | 16200 |
10-17 | 猎豹cfa5025xqc | 贵0e027警 | 小型越野客车 | 手动 | 7 | 2003-05-06 | 230482 | 10000 |
10-18 | 长安牌sc5015xqc1 | 贵0e035警 | 微型普通客车 | 手动 | 7 | 2008-02-26 | 103380 | 6100 |
10-19 | 红旗ca7180a3e | 贵ae7863 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004-9-21 | 250893 | 12000 |
10-20 | 长安sc6350b | 贵ayl113 | 微型越野客车 | 手动 | 8 | 2000-12-25 | 147050 | 3000 |
10-21 | 云豹yb2030 | 贵ayl383 | 小型轿车 | 手动 | 7 | 2001-6-21 | 197389 | 3000 |
10-22 | 上海桑塔纳svw7180cei | 贵0f010警 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/24 | 146577 | 2000 |
10-23 | 广州雅阁hg7230 | 贵af8081 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2001/7/25 | 339239 | 6000 |
10-24 | 别克sgm7252gl | 贵a92127 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/8/2 | 241594 | 8000 |
10-25 | 别克sgm7200 | 贵ad8730 | 小型轿车(大本轿车) | 手动 | 5 | 2004/6/18 | 223368 | 15000 |
10-26 | 江淮hfc6500a1 | 贵a98983 | 小型普通客车 | 手动 | 9 | 2003-12-31 | 98183 | 16100 |
10-27 | 思威牌dhw6452(cr-v 2.4) | 贵aa1489 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008/6/20 | 186832 | 75000 |
10-28 | 江淮牌hfc6470a | 贵ap8926 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2007-6-26 | 209606 | 22000 |
10-29 | 华泰特拉卡sdh6470a | 贵af3572 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004-12-23 | 331892 | 22000 |
10-30 | 丰田牌gtm7240gb | 贵a98470 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009-12-16 | 138793 | 56400 |
10-31 | 丰田牌gtm7240g | 贵a96009 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007-8-10 | 189039 | 38100 |
10-32 | 捷达fv7160gix | 贵0b029警 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004-3-5 | 106000 | 11000 |
10-33 | 北京bj2032z3c2u1 | 贵ayp218 | 小型越野客车 | 自动 | 8 | 2002-4-23 | 355793 | 7000 |
10-34 | 别克牌sgm7251g | 贵a92153 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007-7-30 | 53968 | 31700 |
10-35 | 田野bq5020xqcy2 | 贵0e038警 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004-01-14 | 116000 | 5400 |
10-36 | 红旗ca7202e3 | 贵0e039警 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2005-07-22 | 138679 | 13000 |
10-37 | 金杯海狮sy6480b2c | 贵0e051警 | 小型普通客车 | 手动 | 11 | 2001-11-27 | 86000 | 3000 |
10-38 | 捷达fv7160gix | 贵ayl117 | 轿车 | 手动 | 5 | 2001-12-26 | 386246 | 2000 |
10-39 | 长安sc6371a | 贵ayl081 | 微型普通客车 | 手动 | 8 | 2002-12-4 | 171801 | 4000 |
10-40 | 长城cc6450 | 贵ayl068 | 小型越野客车 | 手动 | 5 | 2002-12-25 | 196808 | 2200 |
10-41 | 长安sc6371a | 贵alr077 | 微型普通客车 | 手动 | 8 | 2003-1-21 | 143646 | 5000 |
10-42 | 桑塔纳svw7180cei | 贵ayl109 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-10-8 | 250000 | 6000 |
10-43 | 捷达fv7160gix | 贵ayl151 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-12-26 | 310000 | 3200 |
10-44 | 长安sc6350c | 贵ayl129 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004-11-11 | 109808 | 1400 |
10-45 | 桑塔纳牌svw7182hfi | 贵a94063 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-7-14 | 126764 | 8000 |
10-46 | 帕萨特牌svw7203upd | 贵a94062 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2009-12-9 | 111595 | 61000 |
10-47 | 东风牌zn1032ubx | 贵o9019警 | 轻型普通货车 | 手动 | 5 | 2014-4-28 | 5948 | 73000 |
10-48 | 别克sgm7250g | 贵0b076警 | 轿车 | 自动 | 5 | 2002-6-18 | 196000 | 9000 |
10-49 | 江铃牌js1020psd3 | 贵0b019警 | 轻型普通货车 | 手动 | 5 | 2009-12-28 | 80000 | 22000 |
10-50 | 东南dn6440-111 | 贵a98353 | 小型越野客车 | 手 | 8 | 2003-5-13 | 174548 | 6000 |